In de onderstaande lijst zijn veelgebruikte SBR afkortingen te vinden.
| Afkorting | Verklaring |
|---|---|
| ADS | Audit Data Standard |
| AFM | Autoriteit Financiële Markten |
| AVG | Algemene verordening gegevensbescherming |
| AW | Autoriteit Woningcorporaties |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| B2 | Tijdelijk publiek machtigingenregister Digipoort |
| B2B | Business-to-Business |
| B2C | Business-to-Consumer |
| B2G | Business-to-Government |
| Bapi | Belastingdienst Advanced Program Integration |
| bbe | berichtenbox voor bedrijven |
| bbu | berichtenbox voor burgers |
| BD | Belastingdienst |
| Becon | Belastingconsulenten |
| BIV | Bancaire Infrastructurele Voorzieningen |
| BSP | Billing Service Provider’ |
| BT | Bankentaxonomie |
| BW2 | Burgerlijk Wetboek, boek 2 |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CD | Committee draft |
| CEN | Europese Standaardisatie organisatie op gebied ICT |
| CIP | Competitiveness and Innovation Framework Programme |
| COREP | Common Reporting Framework |
| CP | Consistente Presentatie |
| DigiD | Digitale Identiteit |
| DLR | Digitaal Loket Rapportages |
| DNB | De Nederlandsche Bank |
| dPi | de Prognose informatie |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| dVi | de Verantwoordingsinformatie |
| EBA | European Banking Association |
| ECB | Europese Centrale Bank |
| EC | Europese Commissie |
| ECP | Electronic Commerce Platform Nederland |
| e-CODEX | e-Justice Communication via Online Data Exchange |
| eID Stelsel | elektronisch Identiteiten Stelsel |
| EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority |
| EKA | Elektronische Kopie Aanslag |
| epSOS | European Patients Smart Open Services |
| ESEF | European single electronic format |
| e-SENS | Electronic Simple European Networked Services |
| ESFS | European System of Financial Supervision |
| ESMA | European Securities and Markets Authority |
| ETD | Elektronische Toegangsdiensten |
| EU | Europese Unie |
| FINREP | Financial Reporting |
| FRC | Financiële Rapportages Coöperatief |
| GBA | Gemeentelijke Basis Administratie |
| GDI | Generieke Digitale Infrastructuur |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| H2S | Human-to-System |
| HBO | Hoger BeroepsOnderwijs |
| HRT-REG | Horecabedrijvenregister |
| HR-XML | Human Resources eXtensible Markup Language |
| HvA | Hogeschool van Amsterdam |
| IASB | International Accounting Standards Board |
| IAK | Integraal afwegingskader |
| IB | Inkomstenbelasting |
| ICP | Intracommunautaire Prestaties |
| ICT | informatie en communicatie technologie |
| IFRS | International Financial Reporting Standards |
| IPO | Inter Provinciaal Overleg |
| ISO | International Organization for Standardization |
| Iv3 | Informatie Voor Derden |
| iXBRL | inline XBRL |
| JMV | Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording |
| KHN | Koninklijke Horeca Nederland |
| KPI | Kritische Performance Indicator |
| KvK | Kamer van Koophandel |
| LEI | stichting Landbouw-Economisch Instituut |
| LH | Loonheffing |
| M2M | Machine-to-Machine |
| MBO | Middelbaar BeroepsOnderwijs |
| MinEZK | Ministerie van Economische Zaken |
| MinFin | Ministerie van Financiën |
| MinJenV | Ministerie van Justitie en Veiligheid |
| MinOCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| MinVWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| MKB-NL | Midden en Klein Bedrijf-Nederland |
| MOvO | MijnOverheid voor Ondernemers |
| MSP-IS | Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation |
| NBA | Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants |
| NHR | Handelsregister |
| NL ICT | Nederland ICT |
| NL CIUS | Nederlandse Core Invoice Usage Specification |
| NOAB | Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen |
| NOB | Nederlandse Orde van Belastingadviseurs |
| NPA | Nederlandse Proces Architectuur |
| NT | Nederlandse Taxonomie |
| NTA | Nederlandse Taxonomie Architectuur |
| NVWA | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
| OB | Omzetbelasting |
| OBDO | Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid |
| OECD | Organisation for Economic Coöperation and Development |
| OHNL | Berichtenstandaard Nederlandse Overheid |
| OTC | ‘Over the counter’ |
| Portable Document Format | |
| PE | Preparer Extensions |
| PEPPOL | Pan European Public Procurement OnLine |
| PKIoverheid | PublicKeyInfrastructure overheid |
| PNG | Portable Network Graphics |
| PO | Primair Onderwijs |
| POS | Point of sale |
| PPS | Publiek Private Samenwerking |
| RB | Register Belastingadviseurs |
| RBV | Rijksbegrotingsvoorschriften |
| RDW | RijksDienst voor het Wegverkeer |
| RGS | Referentie GrootboekSchema |
| RJ | Raad voor de Jaarverslaggeving |
| RTS | Regulatory Technical Standard |
| RVO | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
| S2S | System-to-System |
| SAF-T | Standard Audit File for Tax Purposes |
| SETU | Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche |
| SI | Simplerinvoicing |
| SPOCS | Simple Procedures Online for Cross-Border Services |
| SRA | Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten |
| STORK | Secure Identity Across Borders Linked |
| SVB | Sociale VerzekeringsBank |
| TC | Technical Committee |
| TOOP | The Once Only Principle |
| TU Delft | Technische Universiteit Delft |
| UBL | Universal Business Language |
| UMC | Universitair Medisch Centrum |
| URS | uniform rekening schema |
| UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
| UZGB | Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto |
| VpB | Vennootschapsbelasting |
| VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
| VNO-NCW | Vereniging VNO-NCW |
| VO | Voortgezet Onderwijs |
| VT | Vastgoedtaxonomie |
| Wft | Wet financieel toezicht |
| WNT | Wet Normering Topinkomens |
| WO | Wetenschappelijk Onderwijs |
| WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw |
| XAA | Auditfile Afrekensystemen |
| XAF | Auditfile Financieel |
| XAS | Auditfile Salaris |
| XBRL | eXtensible Business Reporting Language |
| XBRL II | XBRL International |
| XBRL-GL | eXtensible Business Reporting Language Global Ledger |
| XBRL NL | XBRL Nederland |
| XML | eXtensible Markup Language |