Dit document bevat een leesbare visualisatie van het versierapport voor twee DTS'en.
Het versierapport bevat toelichtingen op de redenen van wijzigen. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
| (E)bd-rpt-vpb-aangifte-2020.xsd | |
| Algemene gegevens Identificatie | |
| Voorblad | |
| Gegevens belastingplichtige | |
| Naam rechtspersoon of lichaam | |
| Ondertekening winstaangifte | |
| Voorletters ondertekenaar aangifte VPB | |
| Tussenvoegsel ondertekenaar aangifte VPB | |
| Achternaam ondertekenaar aangifte VPB | |
| Functie ondertekenaar aangifte VPB | |
| Telefoonnummer ondertekenaar aangifte VPB | |
| Belastingconsulent gegevens | |
| Beconnummer | |
| Voorletters belastingconsulent | |
| Tussenvoegsel belastingconsulent | |
| Achternaam belastingconsulent | |
| Telefoonnummer belastingconsulent | |
| Beconnummer (intermediair) | |
| Specificatie koepelorganisatie fiscale dienstverleners | |
| Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners | |
| Algemene gegevens aangifte | |
| Regeling voor functionele valuta van toepassing | |
| Aangifte voor fiscale eenheid | |
| Berichtgegevens | |
| Code softwareleverancier | |
| Relatienummer softwareontwikkelaar | |
| Naam softwarepakket | |
| Versie softwarepakket | |
| Berichtsoort | |
| Fiscale Winstberekening | |
| Fiscale winstberekening vennootschapsbelasting | |
| Vermogensvergelijking | |
| Ondernemingsvermogen bij het einde van het boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Mutaties/onttrekkingen kapitaal in het boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal eindvermogen en terugbetalingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Stortingen van kapitaal | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal beginvermogen en kapitaalstortingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermogensverschil | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal niet aftrekbare bedragen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo fiscale winstberekening (volgens vermogensvergelijking) | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vrijgestelde winstbestanddelen (zonder deelnemingsvrijstelling) | |
| Bosbouwvrijstelling/landbouwvrijstelling | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kwijtscheldingswinst | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit (af)splitsing of juridische fusie | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Overige vrijgestelde winstbestanddelen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal vrijgestelde winstbestanddelen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kosten en lasten die niet of gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Fictieve personeelskosten instellingen algemeen/sociaal belang | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst van een Anbi, behaald met kenbaar fondswervende activiteiten | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit zeescheepvaart | |
| Winst zeescheepvaart jaarrekening min winst naar tonnage | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit zeescheepvaart naar tonnage | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Omrekening winst zeescheepvaart jaarrekening | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Investeringsregelingen totaal | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Wijzigingen toelaatbare fiscale reserves | |
| Toevoeging kostenegalisatiereserve | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking kostenegalisatiereserve | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging herinvesteringsreserve | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking herinvesteringsreserve | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging belaste compartimenteringsreserve | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking belaste compartimenteringsreserve | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging overige fiscale reserves | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking overige fiscale reserves | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal onttrekkingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal toevoegingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo wijzigingen toelaatbare reserves (onttrekkingen -/- toevoegingen) | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet aftrekbare rente | |
| Saldo niet aftrekbare rente en royalty's | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-aftrekbare rente | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vergoedingen en waardemutaties | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Hybride mismatches | |
| Uitgesloten aftrek hybride mismatches | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Dubbel in aanmerking genomen inkomen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winstbijtelling hybride mismatches | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Neutralisering effecten hybride mismatches | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voordeel innovatiebox | |
| Saldo voordeel innovatiebox | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Deelnemingsvrijstelling | |
| Netto voordelen uit deelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voordelen uit de niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging aan de winst volgens artikel 13c Vpb | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Liquidatieverlies volgens artikel 13d Vpb | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-vrijgesteld voordeel volgens artikel 13h Vpb | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-vrijgesteld voordeel volgens artikel 13, lid 17 Vpb | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Extracomptabele belaste bedragen | |
| Brutering van voordelen uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging art.13aa lid, 6 Vpb | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo deelnemingsvrijstelling | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen | |
| Saldo voordelen uit hoofde van gecontroleerde lichamen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Buitenlandse ondernemingswinsten | |
| Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verliesbrutering laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Rente-aftrekbeperkingen | |
| Aftrekbeperking rente earningsstripping | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-aftrekbare rente periode voor belangenwijziging | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In aanmerking te nemen rente voorgaande jaren | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-aftrekbare rente minimumkaptaalregeling | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Aftrekbare giften | |
| Grondslag VPB giften culturele instellingen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] | | Reference Change | (Ref)[Article]16[id]bd_25c09d54089e43a9baed2b38e60c0cff[Name]Wet VPB1969[Paragraph]3 -> (Ref)[Article]16[id]bd_25c09d54089e43a9baed2b38e60c0cff[Name]Wet VPB1969[Paragraph]4[5] |
|
| Overige giften | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Ruimte giftenaftrek | |
| Verhoging aftrek giften culturele instellingen | |
| Aftrekbare giften | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar bedrag | |
| Belastbare winst vóór splitsing bij belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst voor tijdstip belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst na tijdstip belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Eliminatie verlies boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Imputatie verlies vorig boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar inkomen aanmerkelijk belang Nederlandse vennootschap | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In dit boekjaar te verrekenen verliezen m.u.v. houdsterverliezen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In dit boekjaar te verrekenen houdsterverliezen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In dit boekjaar totaal te verrekenen verliezen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar bedrag | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Samenstelling te verrekenen verliezen fiscale eenheid | | Tuple content model changed | [6] |
|
| Identifier verrekening verlies dochtermaatschappij | |
| RSIN maatschappij herkomst verlies | |
| Boekjaar maatschappij herkomst verlies, begin | |
| Boekjaar maatschappij herkomst verlies, eind | |
| Verrekening verlies maatschappij dit boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Achterwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting | |
| Verlies dit boekjaar voor verrekening | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekening verlies dit boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Restant verlies dit boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Samenstelling achterwaartse verliesverrekening in de fiscale eenheid | |
| RSIN maatschappij toerekening verlies | |
| Verrekening verlies naar voorgaand boekjaar | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingbedrag | |
| Belastingbedrag voor verminderingen | |
| Regeling functionele valuta | |
| Gemiddelde koers boekjaar in verband met regeling functionele valuta | | ItemType | [typeBaseName]xbrli:monetaryItemType->nl-types:monetary20ItemType[9] |
|
| Valutafactor in verband met regeling voor functionele valuta | |
| Belastbaar bedrag grondslag voor berekening belasting | | ItemType | [name]monetaryNoDecimals20ItemType->monetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belasting naar het normale tarief | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingvermeerderingen | |
| Grondslag vermeerdering belasting afkoop pensioen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting afkoop pensioen | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Percentage vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | | ItemType | [typeBaseName]xbrli:decimalItemType->nl-types:decimal20ItemType[9] |
|
| Grondslag vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Grondslag vermeerdering belasting stamrecht | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting stamrecht | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo belasting voor elders belast | | ItemType | [fractionDigits]0->[minInclusive]0->[name]nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals13VItemType[totalDigits]->13[typeBaseName]nl-types:monetary20ItemType->nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingverminderingen | |
