Dit document bevat een leesbare visualisatie van het versierapport voor twee DTS'en.
Het versierapport bevat toelichtingen op de redenen van wijzigen. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
| (E)bd-rpt-vpb-aangifte-2018.xsd | |
| Algemene gegevens Identificatie | |
| Voorblad | |
| Gegevens belastingplichtige | |
| Naam rechtspersoon of lichaam | |
| Ondertekening winstaangifte | |
| Voorletters ondertekenaar aangifte VPB | |
| Tussenvoegsel ondertekenaar aangifte VPB | |
| Achternaam ondertekenaar aangifte VPB | |
| Functie ondertekenaar aangifte VPB | |
| Telefoonnummer ondertekenaar aangifte VPB | |
| Belastingconsulent gegevens | |
| Beconnummer | |
| Voorletters belastingconsulent | |
| Tussenvoegsel belastingconsulent | |
| Achternaam belastingconsulent | |
| Telefoonnummer belastingconsulent | | Reference Delete | (Ref)[Chapter]gsp definities[id]bd_4782e95aee09494dae48a6ab399df061[Name]belastingdienst taxonomie definities.pdf[Paragraph]509206[4] | | Reference Add | (Ref)[Chapter]gsp definities[id]bd_fc2e28da8ac5488198b3d5b8efe29a89[Name]belastingdienst taxonomie definities.pdf[Paragraph]117287[3] |
|
| Beconnummer (intermediair) | |
| Specificatie koepelorganisatie fiscale dienstverleners | |
| Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners | |
| Algemene gegevens aangifte | |
| Regeling voor functionele valuta van toepassing | |
| Aangifte voor fiscale eenheid | |
| Berichtgegevens | |
| Code softwareleverancier | |
| Relatienummer softwareontwikkelaar | |
| Naam softwarepakket | |
| Versie softwarepakket | |
| Berichtsoort | |
| Fiscale Winstberekening | |
| Fiscale winstberekening vennootschapsbelasting | |
| Vermogensvergelijking | |
| Ondernemingsvermogen bij het einde van het boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Mutaties/onttrekkingen kapitaal in het boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal eindvermogen en terugbetalingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Stortingen van kapitaal | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal beginvermogen en kapitaalstortingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermogensverschil | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal niet aftrekbare bedragen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo fiscale winstberekening (volgens vermogensvergelijking) | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vrijgestelde winstbestanddelen (zonder deelnemingsvrijstelling) | |
| Bosbouwvrijstelling/landbouwvrijstelling | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kwijtscheldingswinst | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit (af)splitsing of juridische fusie | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vrijgestelde voordelen overheidsondernemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Overige vrijgestelde winstbestanddelen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal vrijgestelde winstbestanddelen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kosten en lasten die niet of gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Fictieve personeelskosten instellingen algemeen/sociaal belang | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst van een Anbi, behaald met kenbaar fondswervende activiteiten | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit zeescheepvaart | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Investeringsregelingen totaal | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Wijzigingen toelaatbare fiscale reserves | |
| Toevoeging kostenegalisatiereserve | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking kostenegalisatiereserve | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging herinvesteringsreserve | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking herinvesteringsreserve | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging belaste compartimenteringsreserve | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] | | Reference Delete | (Ref)[Article]34b[id]bd_3721dba5d194422da1c958ad0ab3266a[Name]Wet VPB1969[4] | | Reference Add | (Ref)[Article]34c[id]bd_a166523543e246cfa08632d44a419391[Name]Wet VPB1969[3] |
|
| Onttrekking belaste compartimenteringsreserve | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] | | Reference Delete | (Ref)[Article]34b[id]bd_3721dba5d194422da1c958ad0ab3266a[Name]Wet VPB1969[4] | | Reference Add | (Ref)[Article]34c[id]bd_a166523543e246cfa08632d44a419391[Name]Wet VPB1969[3] |
|
| Toevoeging overige fiscale reserves | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Onttrekking overige fiscale reserves | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal onttrekkingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal toevoegingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo wijzigingen toelaatbare reserves (onttrekkingen -/- toevoegingen) | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo niet aftrekbare rente en royalty's | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet aftrekbare rente | |
| Niet-aftrekbare rente | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vergoedingen en waardemutaties | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Bovenmatige deelnemingsrente | |
| Rente overnameschulden | |
| Totaal niet-aftrekbare rente | |
| Aftrekbare, voorheen getemporiseerde, rente | |
| Voordeel innovatiebox | |
| Niet in aanmerking te nemen voordeel innovatiebox | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Terugname voordeel innovatiebox achteraf geen recht | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo voordeel innovatiebox | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Deelnemingsvrijstelling | |
| Netto voordelen uit deelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voordelen uit de niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging aan de winst volgens artikel 13c Vpb | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Liquidatieverlies volgens artikel 13d Vpb | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-vrijgesteld voordeel volgens artikel 13h Vpb | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-vrijgesteld voordeel volgens artikel 13, lid 17 Vpb | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Extracomptabele belaste bedragen | |
| Brutering van voordelen uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Toevoeging art.13aa lid, 6 Vpb | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo deelnemingsvrijstelling | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen | |
| Positieve voordelen uit hoofde van gecontroleerde lichamen | |
| Onverrekende negatieve voordelen uit hoofde van gecontroleerde lichamen vorig jaar | |
| Saldo voordelen uit hoofde van gecontroleerde lichamen | |
| Buitenlandse ondernemingswinsten | |
| Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verliesbrutering laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Generieke renteaftrekbeperking | |
| Aftrekbeperking rente | |
| In aanmerking te nemen rente voorgaande jaren | |
| Aftrekbare giften | |
| Grondslag VPB giften culturele instellingen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Overige giften | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Aftrekbare giften | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar bedrag | |
| Belastbare winst vóór splitsing bij belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst voor tijdstip belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst na tijdstip belangenwijziging | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Eliminatie verlies boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Imputatie verlies vorig boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar inkomen aanmerkelijk belang Nederlandse vennootschap | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbare winst | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In dit boekjaar te verrekenen verliezen m.u.v. houdsterverliezen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In dit boekjaar te verrekenen houdsterverliezen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] | | Reference Delete | (Ref)[Article]20[id]bd_cb7e5b32b7dd420f99d1a8700b2d0c6a[Name]Wet VPB1969[Paragraph]4[4] | | Reference Add | (Ref)[Article]34i[id]bd_2aa268e862e442cca0dec98e0b5d4e50[Name]Wet VPB1969[3] | | Label Change | In dit boekjaar te verrekenen houdsterverliezen als bedoeld in art 20, lid 4 Vpb -> In dit boekjaar te verrekenen houdsterverliezen[14] |
|
| In dit boekjaar totaal te verrekenen verliezen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastbaar bedrag | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Samenstelling te verrekenen verliezen fiscale eenheid | |
| RSIN maatschappij herkomst verlies | | ItemType | [name]test11ItemType->int9Fixed_ItemType[9] |
|
| Boekjaar maatschappij herkomst verlies, begin | |
| Boekjaar maatschappij herkomst verlies, eind | |
| Verrekening verlies maatschappij dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Achterwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting | |
| Verlies dit boekjaar voor verrekening | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekening verlies dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Restant verlies dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Samenstelling achterwaartse verliesverrekening in de fiscale eenheid | |
| RSIN maatschappij toerekening verlies | | ItemType | [name]test11ItemType->int9Fixed_ItemType[9] |
|
| Verrekening verlies naar voorgaand boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingbedrag | |
| Belastingbedrag voor verminderingen | |
| Regeling functionele valuta | |
| Gemiddelde koers boekjaar in verband met regeling functionele valuta | |
| Valutafactor in verband met regeling voor functionele valuta | |
| Belastbaar bedrag grondslag voor berekening belasting | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belasting naar het normale tarief | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingvermeerderingen | |
| Grondslag vermeerdering belasting afkoop pensioen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting afkoop pensioen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Percentage vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | |
| Grondslag vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting statusverlies vrijstelling | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Grondslag vermeerdering belasting stamrecht | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vermeerdering belasting stamrecht | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo belasting voor elders belast | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Belastingverminderingen | |
| Elders belast | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] | | Reference Change | (Ref)[Chapter]gsp definities[id]bd_95d37438d29948c397f0026b9f689ec7[Name]belastingdienst taxonomie definities.pdf[Paragraph]118472 -> (Ref)[Chapter]gsp definities[id]bd_95d37438d29948c397f0026b9f689ec7[Name]belastingdienst taxonomie definities.pdf[5] | | Reference Add | (Ref)[Article]36a[id]bd_c5f9bea4660240efad38e70326f87524[Name]Besluit voorkoming dubbele belasting[Subparagraph]5[3] | | Reference Add | (Ref)[Article]36[id]bd_269a9b5340fe4c05946af3b9e97a72c4[Name]Besluit voorkoming dubbele belasting[Subparagraph]7[3] | | Reference Add | (Ref)[Chapter]gsp definities[id]bd_0f6ee84c2e934b7ea7dd66e79166fb97[Name]belastingdienst taxonomie definities.pdf[Paragraph]118472[3] |
|
| Deelnemingsverrekening niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen | |
| Berekende deelnemingsverrekening dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Naar volgende jaar over te brengen deelnemingsverrekening | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekende deelnemingsverrekening | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekening belasting buitenlandse ondernemingswinsten | |
| Berekende verrekening buitenlandse ondernemingswinsten | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Over te brengen verrekening buitenlandse ondernemingswinsten | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinsten | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Verrekening belasting voordelen gecontroleerd lichaam | |
| Berekende verrekening belasting voordelen gecontroleerd lichaam | |
| Over te brengen verrekening belasting voordelen gecontroleerd lichaam naar het volgende jaar | |
| Verrekende belasting voordelen gecontroleerd lichaam | |
| Totaal belastingverminderingen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Voorheffingen | |
| Dividendbelasting | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kansspelbelasting | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal voorheffingen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Saldo belastingbedrag over het boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Specificaties fiscale winstberekening | |
| Toelichting op de fiscale winstberekening | |
| Specificatie van aftrek uitgesloten boetes | |
| Omschrijving van aftrek uitgesloten boetes | |
| Van aftrek uitgesloten boetes | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Overige van aftrek uitgesloten en of in aftrek beperkte kosten en lonen, specificatie | |
| Overige van aftrek uitgesloten en of in aftrek beperkte kosten en lonen omschrijving | |
| Overige van aftrek uitgesloten en of in aftrek beperkte kosten en lonen bedrag | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal niet aftrekbare bedragen | |
| Niet aftrekbare bedragen vennootschapsbelasting | |
| Aan dividendbelasting onderworpen winstuitdelingen | |
| Aan dividendbelasting onderworpen winstuitdelingen, specificatie | |
| De datum waarop het dividend ter beschikking is gesteld | |
| Datum aangifte dividendbelasting | |
| Bedrag ingehouden dividendbelasting | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Bedrag winstuitdeling | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal aan dividendbelasting onderworpen winstuitdelingen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Vennootschapsbelasting aan fiscaal vermogen onttrokken | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Buitenlandse belasting over dit boekjaar voorzover hierop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet-aftrekbaar deel van winstuitdelingen door een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Andere openlijke of vermomde uitdelingen van winst | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet aftrekbaar deel beloningen aan commissarissen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet aftrekbaar deel van tantièmes | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Niet aftrekbaar deel van vergoedingen voor kapitaalsverstrekking | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Uitkeringen ingevolge statutair, reglementair of dergelijk voorschrift | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Resultaat op tijdelijk ingekochte eigen aandelen | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kosten bij de fiscale eenheid in verband met de aankoop resterende aandelen in een gevoegde dochtermaatschappij | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Specificatie Winst uit Zeescheepvaart | |
| Winst uit zeescheepvaart | |
| Winst uit zeescheepvaart, specificatie | |
| Naam schip | |
| Nettotonnage schip | |
| Aantal dagen exploitatie schip | |
| Tarief per schip per dag | |
| Percentage deelname in schip | |
| Winst zeescheepvaart per schip | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal winst uit zeescheepvaart | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Specificatie investeringsaftrek | |
| Specificatie investeringsregelingen | |
| Energie- en milieu-investeringsaftrek | |
| Omschrijving bedrijfsmiddel waarvoor in dit boekjaar de verplichtingen zijn aangegaan | |
| Totaal investeringsbedrag in dit boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Datum ingebruikname bedrijfsmiddel | |
| Betaald bedrag in dit boekjaar | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Meldingsnummer energie/milieu-investeringsaftrek | |
| Percentage energie/milieu-investeringsaftrek | |
| Berekende investeringsaftrek per investering | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Investeringsaftrek energie/milieu dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal investeringsaftrek energie/milieu dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Investeringsregelingen totaal | |
| Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in Nederland in dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in het Caribische deel van het Koninkrijk Nederland in dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| In aanmerking te nemen investeringsaftrek uit vorige boekjaren | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Investeringsaftrek dit boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Research-en-developmentaftrek | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Desinvesteringsbijtelling | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Berekening investeringsaftrek -bijtelling herinvesteringsreserve | |
| Investeringsaftrek overname onderneming uit nalatenschap | |
| Generieke renteaftrekbeperking | |
| Berekening generieke aftrekbeperking | |
| Participatie in publiek-private samenwerking | |
| Bepalen saldo aan rente | |
| Som kosten schulden winst- en verliesrekening | |
| Correctie op de som van kosten van schulden | |
| Som van rente van schulden | |
| Som opbrengsten van vorderingen winst- en verliesrekening | |
| Correctie op de som van opbrengsten van vorderingen | |
| Som van rente van vorderingen | |
| Rente geldlening voortbrengingskosten geactiveerd | |
| Niet-aftrekbare rente overnameschulden | |
| In boekjaar aftrekbare voorheen getemporiseerde rente | |
| Saldo aan renten | |
| Bepalen gecorrigeerde winst | |
| Winst uitgangspunt zonder toepassing renteaftrekbeperking | |
| Som afschrijvingen winst- en verliesrekening | |
| Waardeveranderingen immateriele en materiele vaste activa | |
| Gecorrigeerde winst | |
| Bepalen te stallen rente - in aanmerking te nemen rente | |
| Grens aftrekbeperking rente | |
| Samenstelling te verrekenen rente voorgaande jaren fiscale eenheid | |
| RSIN maatschappij gestalde rente | |
| Boekjaar maatschappij rente dit boekjaar verrekenen Start Boekjaar | |
| Boekjaar maatschappij rente dit boekjaar verrekenen Einde boekjaar | |
| Verrekende rente maatschappij dit boekjaar | |
| Innovatiebox | |
| Specificatie innovatiebox | |
| Activa in innovatiebox | |
| Activum in innovatiebox omschrijving | |
| Activum in innovatiebox voortbrengingskosten | |
| Vaststellingsovereenkomst innovatiebox | |
| Innovatiebox forfaitaire regeling | |
| Saldo in te lopen voortbrengingskosten ultimo boekjaar | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| De in het jaar genoten voordelen boven de drempel | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Winst uit voordelen waarvan de aanvraag voor het octrooi of kwekersrecht niet wordt toegewezen | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Balans en Resultatenrekening | |
| Balans en resultatenrekening | |
| Algemene gegevens per onderneming | |
| Naam van de onderneming | |
| Omschrijving activiteiten van de onderneming | |
| Dochtermaatschappij fiscale eenheid | |
| Agrarische activiteiten | |
| Balans | |
| Activa | |
| Vaste activa | |
| Immateriële vaste activa | |
| Goodwill fiscaal | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Overige immateriële vaste activa fiscaal | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Totaal immateriële vaste activa fiscaal | | ItemType | [name]monetaryNoDecimalsItemType->monetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
| Materiële vaste activa | |
| Gebouwen en terreinen fiscaal | | ItemType | [name]nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType->nonNegativeMonetaryNoDecimals20ItemType[9] |
|
